遵義春秋公司2018年部分拍賣業績 |
| | | | | |
序號 | 拍賣時間 | 委托書單位 | 委托拍賣標的 | 標的所在 | 拍賣總成交額(萬元) |
1 | 2018年2月2日 | 仁懷市城投資產管理有限公司 | 仁懷市楠竹林商鋪五年經營權 | 仁懷市 | 398.95 |
2 | 2018年3月15日 | 習水縣二里鎮衛生院 | 習水縣二里鎮計生站房地產權 | 習水縣 | 223.8 |
3 | 2018年3月24日 | 貴州仁懷茅臺農村商業銀行股份有限公司 | 貴陽城市之光住房6套 | 貴陽市 | 707.471 |
4 | 2018年3月28日 | 貴州仁懷茅臺農村商業銀行股份有限公司 | 仁懷農商行房產 | 仁懷市 | 933.28 |
5 | 2018年3月30日 | 習水縣國有資產投資經營有限責任公司 | 習水縣城門面三年經營權 | 習水縣 | 416.45 |
6 | 2018年4月14日 | 仁懷市城投資產管理有限公司 | 仁懷市楠竹林公園3-1#至3-11# | 仁懷市 | 946.7985 |
7 | 2018年5月17日 | 仁懷市城投資產管理有限公司 | 仁懷市實驗小學第一層臨街3間商鋪三年租賃權 | 仁懷市 | 281.615 |
8 | 2018年6月7日 | 正安紅色影視藝演傳媒有限責任公司 | 正安縣廟塘鎮電影院房地產權一棟 | 正安縣 | 242 |
9 | 2018年6月14日 | 仁懷市茅臺文化旅游開發建設投資有限公司 | 茅臺旅游+扶貧公益拍賣 | 仁懷市茅臺鎮 | 34.4 |
10 | 2018年6月20日 | 習水縣國有資產投資經營有限責任公司 | 習水縣城74間門面3年租賃權 | 習水縣 | 787.5 |
11 | 2018年6月29日 | 貴州省仁懷市神力爆破工程服務有限公司 | 惠邦國際城第一期A棟8間門面 | 仁懷市 | 1404.4 |
12 | 2018年7月9日 | 仁懷市城投資產管理有限公司 | 楊堡壩保障房小區部分商業用房五年租賃權 | 仁懷市 | 1302.5305 |
13 | 2018年7月12日 | 貴州習水經濟開發區管理委員會 | 貴州習水經濟開發區資產,門面和車庫共計188間(三次) | 習水縣經開區 | 871.4074 |
14 | 2018年7月30日 | 習水縣煙草公司 | 習水縣煙草公司大樓門面·營業房共8間3—5年租賃權 | 習水縣 | 475.56 |
15 | 2018年9月19日 | 貴州鳳岡經濟開發區丹鳳投融資有限公司 | 鳳岡縣茶海之心大道旁門面5間 | 鳳岡縣 | 437.7 |
16 | 2018年10月25日 | 湄潭縣國有資產監督管理委員會 | 湄潭縣茶鄉南路兩側地段營業房共10間 | 湄潭縣 | 2574.5 |
17 | 2018年11月12日 | 綏陽縣鴻泰城鄉建設投資開發有限公司 | 綏陽縣洋川鎮雅泉大道旁國有土地使用權一宗 | 綏陽縣 | 7803 |
18 | 2018年11月30日 | 湄潭縣國有資產監督管理委員會 | 湄潭縣茶鄉南路兩側地段營業房共12間 | 湄潭縣 | 2918 |
19 | 2018年12月12日 | 仁懷市茅臺文化旅游資產管理運營有限公司 | 仁懷市茅臺鎮營業房5年經營權 | 仁懷市茅臺鎮 | 1521.052 |
| 合 計 | | | | 24280.4144 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
遵義春秋公司2019年部分拍賣業績 |
| | | | | |
序號 | 拍賣時間 | 委托書單位 | 委托拍賣標的 | 標的所在 | 拍賣總成交額(萬元) |
1 | 2019年1月17日 | 遵義市播州區烏江鎮人民政府 | 鋼制漁船共79 | 三合鎮澤頭村金源碼頭 | 16 |
2 | 2019年2月12日 | 習水縣三岔河鎮人民政府 | 三岔河鎮順江村大團窩安置房、門面共13間 | 三岔河鎮 | 77.18 |
3 | 2019年5月10日 | 鳳岡縣郵政分公司 | 鳳岡縣和平路門面一間 | 鳳岡縣 | 160 |
4 | 2019年6月3日 | 遵義扶貧開發辦公室 | 現代牌SUV汽車一輛 | 遵義市 | 5 |
5 | 2019年6月13日 | 湄潭縣國有資產監督管理委員會 | 湄潭縣濱江豪苑、盛世名城共15套國有住房 | 湄潭縣 | 817 |
6 | 2019年7月10日 | 貴州仁懷茅臺農村商業銀行股份有限公司 | 住房一套、酒都廣場門面一間 | 仁懷市 | 326.5223 |
7 | 2019年7月12日 | 仁懷市市政公用事業投資建設運營股份有限公司 | 4間便民亭5年租賃權 | 仁懷市 | 55.1 |
8 | 2019年9月3日 | 張明君(私人委托) | 播州區保利二街區1棟1—1#營業房一間 | 播州區 | 305 |
9 | 2019年9月3日 | 私人委托 | 南白鎮十字街路口貿易北街21號(原五金公司老大樓,現譚氏家電)1—4層營業房 | 播州區 | 513 |
10 | 2019年9月18日 | 習水縣同民鎮政府 | 習水縣同民鎮紅旗村老辦公樓一棟 | 同民鎮 | 34 |
11 | 2019年9月17日 | 遵義經濟技術開發區投資建設有限公司 | 匯川區鳴莊潭濕地公園內景觀石與陰沉木一批 | 匯川區 | 314 |
12 | 2019年10月14日 | 仁懷市魯班街道尚禮社區居民委員會 | 仁懷市魯班街道尚禮社區幸;▓@農貿市場商鋪攤位43個、干貨門面10間五年租賃權 | 仁懷市 | 93.905 |
13 | 2019年10月18日 | 貴州仁懷茅臺農村商業銀行股份有限公司 | 大曲醬香型基酒一批100噸 | 仁懷市 | 1400 |
14 | 2019年10月26日 | 習水縣隆興鎮政府 | 隆興鎮老林業站一棟、老農業服務中心一棟 | 習水縣 | 86.34 |
15 | 2019年10月27日 | 貴陽茅臺貿易公司 | 豐田牌SUV汽車一輛 | 仁懷市 | 15 |
16 | 2019年12月30日 | 仁懷市茅臺文化旅游資產管理運營有限公司 | 仁懷市特色手工藝術品交易中心(原防疫站3棟樓)五年租賃權 | 仁懷市 | 189.1864 |
17 | 2020年1月3日 | 務川縣都濡街道辦事處 | 務川縣10宗國有建設用地使用權 | 務川縣 | 988.956 |
| 合 計 | | | | 5396.1897 |